Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. More information

Difference between revisions of "Altmann 1894 Verlag Von Veit & Comp"

From Bioblast
Line 18: Line 18:
== Altmann's bioblasts ==
== Altmann's bioblasts ==
<gallery mode=packed widths="350px" heights="300px" perrow=2>
<gallery mode=packed widths="350px" heights="300px" perrow=2>
File:Altmann 1894 Tafel VII.jpg |Tafel VII 1 Pankreas der Maus VII 2 Wurzelknöllchen von ''Coronilla glauca''. In 2010 the [[Bioblast:About |Bioblast]] website was launched, and the bioblasts were presented in a MiPArt exhibtion at the [[Renner-Sattler 2010 Mitochondr Physiol Network MiP2010 |Mitochondrial Physiology Conference MiP2010]]. August 2015.
File:Altmann 1894 Tafel II.1.jpg |Tafel II.1. Leber von ''Rana esculenta'', Hungerbild, Fixierung mit dem Osmiumgemisch.
File:Altmann 1894 Tafel III.jpg |Tafel III. Alle Figuren dieser Tafel stammen aus Leberschnitten von ''Rana esculenta'', dieselben sind alle mit dem Osmiumgemisch fixirt. Fig. 1 zeigt die reine OsmiumfÀrbung des PrÀparats. Fig. 2 Extraktion des Osmiumfettes, alles Uebrige diffus mit SÀurefuchsin gefÀrbt. ohne Differenzirung mit Picrin.
File:Altmann 1894 Tafel V.1.jpg |Tafel V.1. Niere der Maus, Osmiumgemisch.
File:Altmann 1894 Tafel VII.1.jpg |Tafel VII.1. Pancreas der Maus, Osmiumgemisch.
File:Altmann 1894 Tafel VII.jpg |Tafel VII.1. Pankreas der Maus VII 2 Wurzelknöllchen von ''Coronilla glauca''. In 2010 the [[Bioblast:About |Bioblast]] website was launched, and the bioblasts were presented in a MiPArt exhibtion at the [[Renner-Sattler 2010 Mitochondr Physiol Network MiP2010 |Mitochondrial Physiology Conference MiP2010]]. [[Bioblast picture of the month]]: August 2015.
File:Altmann 1894 Tafel VIII.1.jpg |Tafel VIII.1. Pancreas der Maus. Fixierung mit dem Quecksilbergemisch und EssigsÀure.
File:Altmann 1894 Tafel IX.1.jpg |Tafel IX.1. LÀngsschnitt durch den Muskel des erwachsenen Frosches. Quecksilbergemisch mit AmeisensÀure.
File:Altmann 1894 Tafel X.jpg |Tafel X. FlĂŒgelmuskel von ''Dytiscus marginalis'', Osmiumgemisch nach dem Kochen des KĂ€fers angewendet. Fig. 1. LĂ€ngsschnitt. Die vereinzelten hellen Centra in den Granulis sind durch ein Versehen des Lithographen erzeugt und von mir zu spĂ€t bemerkt worden. Fig. 2. Querschnitt durch eine Muskelfaser, Extraction des Osmiumfettes.
</gallery>
</gallery>

Revision as of 09:24, 24 August 2015

Publications in the MiPMap
Altmann R (1894) Die Elementarorganismen und ihre Beziehungen zu den Zellen. Zweite vermehrte Auflage (The Elementary Organisms and Their Relationships to the Cells. Second Extended Edition). Verlag Von Veit & Comp, Leipzig. 160 pp, 34 Tafeln.

» books.google.com

Altmann R (1894) Verlag Von Veit & Comp, Leipzig.

Abstract: The protoplasm is a colony of bioblasts. Microorganisms and granula are at an equivalent level and represent elementary organisms, which are found wherever living forces are acting, thus we want to describe them by the common term bioblasts. In the bioblast, that morphological unit of living matter appears to be found. ‱ Keywords: Bioblasts


Labels:






Made history, Textbook on mitochondria 

Made history

Altmann's bioblasts