Talk:Amplex UltraRed: Difference between revisions

From Bioblast
Line 2: Line 2:




{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
| Trade Mark<br>
| Manufacturer/ Distributor<br>
| price [€/mg]<br>
| product id<br>
|-
|Β  Amplex Red <br>
| Invitrogen<br>
| 37.4<br>
| A12222<br>
|-
| Amplex Ultra Red<br>
| Invitrogen<br>
| Invitrogen<br>
| A36006<br>
|-
| Ampliflu Red<br>
| Sigma<br>
| 18.46<br>
| 90101<br>
|-
| Quanta Red<br>
| Thermo scientific<br>
| <br>
| 15150<br>
|}


<br>
{| style="border-spacing:0;"
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| '''Trade Mark'''
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| '''Manufacturer/ Distributor'''
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| <div align="right">'''<nowiki>price [€/mg]</nowiki>'''</div>
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| <div align="right">'''product id'''</div>


|-
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| Amplex Red
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| <center>Invitrogen</center>
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| <div align="right">37.4</div>
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| <div align="right">A12222</div>


|-
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| Amplex Ultra Red
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| <center>Invitrogen</center>
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| <div align="right">48.8</div>
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| <div align="right">A36006</div>


Β 
|-
{| style="border-spacing:0;"
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| Ampliflu Red
| style="border-top:0.002cm solid #000000;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 4
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| <center>Sigma</center>
| style="border:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| 9
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| <div align="right">18.5</div>
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| <div align="right">90101</div>


|-
|-
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 9
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| Quanta Red
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| 6
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| <center>Thermo scientific</center>
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"|
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;"| <div align="right">15150</div>


|}
|}

Revision as of 16:34, 8 March 2012

Different Brands

Trade Mark Manufacturer/ Distributor
price [€/mg]
product id
Amplex Red
Invitrogen
37.4
A12222
Amplex Ultra Red
Invitrogen
48.8
A36006
Ampliflu Red
Sigma
18.5
90101
Quanta Red
Thermo scientific
15150
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.