Test: Difference between revisions

From Bioblast
(Created page with "'''Table 8.''' Terms, symbols, and units. SI base units are used, except for the liter [L = dm<sup>3</sup>]. SI refers to ref. [11]. {| class="wikitable" |- ! Term !! Symbol...")
Ā 
(Replaced content with "{{MitoPedia |abbr=Abbr |description=Descr |info=Ref }} {{MitoPedia O2k and high-resolution respirometry |mitopedia O2k and high-resolution respirometry=O2k hardware, O2k-O...")
Tag: Replaced
(20 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
'''Table 8.''' Terms, symbols, and units. SI base units are used, except for the liter [L = dm<sup>3</sup>]. SI refers to ref. [11].
{{MitoPedia
Ā 
|abbr=Abbr
{| class="wikitable"
|description=Descr
|-
|info=Ref
! Term !! Symbol !! Unit !! Links and comments
}}
|-
{{MitoPedia O2k and high-resolution respirometry
| [[alternative quinol oxidase]] || AOX || - || Fig. 1B
|mitopedia O2k and high-resolution respirometry=O2k hardware, O2k-Open Support, O2k-FluoRespirometry
|-
}}
| [[adenosine monophosphate]] || AMP || - || 2 ADP ā†” ATP+AMP
|-
| [[adenosine diphosphate]] || ADP || - || Tab. 1; Fig. 1, 2, 5
|-
| [[adenosine triphosphate]] || ATP || - || Fig. 2, 5
|-
| [[adenylates]] || AMP, ADP, ATP || - || Section 2.5.1
|-
| [[amount]] of substance B || ''n''B or ''n''(B) || [mol] || SI
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| volume of sample or per entity ''X'' || ''V''s or ''VX'' || [L] or [Lāˆ™xĀ­-1] || Fig. 5; Tab. 6
|}

Revision as of 15:14, 16 September 2020


high-resolution terminology - matching measurements at high-resolution


Test

Description

Descr

Abbreviation: Abbr

Reference: Ref


MitoPedia O2k and high-resolution respirometry: O2k hardware, O2k-Open Support, O2k-FluoRespirometry 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.